监测管道进出口压力、温度,支持本地数显。
| 供电方式 | 电池供电 |
|---|---|
| 功能 | 压力监测、温度监测、本地数据显示、热释电感应、信号强度监测、电池电压监测、环境温湿度 |
| 监测范围 | -40℃~70℃, 0~10kPa…100MPa |
| 监测精度 | – |
| 传输方式 | NB-IoT/4G |
| 防爆标志 | 本安 |
| 工作温度 | -40℃~70℃ |

热线:400-150-7777
固话:0431-81030707
—————————–

百瑞生概况
发展历程
董事长致辞
企业文化
企业荣誉
管网哨兵
援臂产品
调压柜产品
次声波产品
工商业报警器
最新报道
行业资讯
视频中心
相关文章